RJT Union

01

RJT WELDING MALE

DIN Weldable Liner
SIZE A B C
1.0" 25.65 22.2 45.72
11/2" 38.35 34.9 58.42
2.0" 51.05 47.6 78.72
21/2" 63.75 60.3 85.42
3.0" 76.45 73.0 98.12
4.0" 101.85 97.6 123.52
02

RJT WELDING LINER

DIN Weldable Malepart
SIZE A B C
1.0" 25.65 22.2 41.30
11/2" 38.35 34.9 54.00
2.0" 51.05 47.6 66.70
21/2" 63.75 60.3 79.40
3.0" 76.45 73.0 92.10
4.0" 101.85 97.6 117.50
03

RJT HEX NUT

DIN Type Nut
SIZE A B C
1.0" 22.20 50.08 42.6* 8T
11/2.0" 22.20 65.30 55.3* 6T
2.0" 22.20 79.30 68.3* 6T
21/2.0" 22.20 92.0 80.9* 6T
3.0" 22.20 104.7 93.6* 6T
4.0" 22.20 130.0 119.1* 6T
04

RJT EXPANDING MALE

DIN Imperial Weldable Malepart
SIZE A B
1.0" 22.2 45.72* 8TPI
11/2" 34.9 58.42* 8TPI
2.0" 47.6 78.72* 6TPI
21/2" 60.3 85.42* 6TPI
3.0" 73.0 98.12* 6TPI
4.0" 97.6 123.52* 6TPI
05

RJT EXPANDING LINER

DIN Imperial Weldable Malepart
SIZE A B
1.0" 22.2 41.30
11/2" 34.9 54.0
2.0" 47.6 66.70
21/2" 60.0 79.40
3.0" 73.0 92.10
4.0" 97.6 117.50